Annonces
Des informations sur Blood Pressure Records Tracker 2.1
|
Nom du paquet | com.interpressurehub.bp.diary.hypertension.health.tracker |
---|---|---|
Licence | Gratuit | |
Système d'exploitation | Android | |
Catégorie | Fitness | |
Langue | Français | |
Auteur | InterPressureHub | |
Taille | 3.9 MB | |
Autorisations | 12 |
|
Téléchargements | 27 | |
Date | 16 mai 2024 | |
Type de fichier | APK | |
Architecture | universal | |
Classification du contenu | +16 | |
Annonces | Non spécifié | |
SHA 256 | a573d4501a37aa76af9fe8e2c4525e8e28e174921ce737bcfda1a0f263dd791e | |
Pourquoi cette application est-elle publiée sur Uptodown ? | (Plus d'informations) | |
Conditions requises |
|
Annonces
Clique sur "Télécharger" pour obtenir le fichier et l'ouvrir. Si cela t'est demandé, autorise l'installation et appuie sur "Installer" pour commencer à utiliser l'application. Si tu as besoin d'aide alors consulte notre Help Center.
Applications recommandées pour toi
Anciennes versions
apk
1.3
Android + 4.4
9 nov. 2023
Annonces